| 試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
| 2010年06月24日 | 練習試合 | ボンバース | 7-8 | yamato | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| ボンバース | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 前田−山口 |
| yamato | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 佐藤−杉山 |
|
|
|
| 2010年05月28日 | 練習試合練習試合1回戦 | yamato | 6-0 | rockies | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| yamato | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | | | 6 | |
| rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
|
|
|
| 2010年05月01日 | 学童軟式野球公式戦3回戦 | yamato | 0-1 | yamato | 勝利 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| yamato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| yamato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
|
| 2010年02月09日 | 練習試合練習試合 | 乙女中 | 0-1 | 乙女中 | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 乙女中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | あいつ−そいつ |
| 乙女中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | こいつ−おまえ |
|
|
先制逃げ切り。 |
| 2009年12月11日 | | 親父大学 | 18-29 | 乙女中 | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 親父大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 16 | 18 | |
| 乙女中 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | X | 29 | |
|
|
|
| 2009年11月04日 | 大阪市SB協会練習試合2回戦 | 乙女中 | 3-0 | ASD | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 乙女中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
| 2009年07月23日 | | 乙女中 | 0-0 | かな | 同点 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 乙女中 | 0 | | | | | | | 0 | |
| かな | 0 | | | | | | | 0 | |
|
|
|
| 2007年12月04日 | 大阪市SB協会練習試合1回戦 | 乙女中 | 4-3 | 123 | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 乙女中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 4 | |
| 123 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | |
|
|
最終回に1点取り、辛くも勝利。 |
| 2007年10月04日 | 大阪市SB協会練習試合3回戦 | 乙女中 | 3-4 | りんご学園 | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 乙女中 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 3 | |
| りんご学園 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | | 4 | |
|
|
|
| 2007年06月06日 | | 乙女中 | 0-1 | 123 | 敗北 | |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
| 乙女中 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 123 | 1 | | | | | | | 1 | |
|
|
|